Venta Final Osram LED Star E14 R39 1.5W 827 36D | Luz muy Cálida – Reemplazo 25W
¡Oferta!
El precio original era: 2,87 €.1,44 €El precio actual es: 1,44 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 236682 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075264168 | |
| Código del Fabricante | 4058075264168 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LED STAR R39 25 non-dim 36° 1,5W/827 E14 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A++ | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E14 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 1.5W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 36 | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E14 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 110lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 73.3 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | STAR |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 67 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 39 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | R39 |





