Pago Seguro Osram Decor LED Lamp Azul Vidrio E27 3.5W 300lm – 827 Luz Muy Cálida | Reemplazo 25W
¡Oferta!
El precio original era: 9,37 €.4,68 €El precio actual es: 4,68 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 256668 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854609039 | |
| Código del Fabricante | 4099854609039 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | DECOR LED LAMP IN COLOURED GLASS IN COLOURED GLASS SQUARE BLUE | |
| Cantidad en paquete a granel | 1 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | F | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 3.5W | |
| Regulable | No regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 300lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 86 | |
| Factor de Potencia | >0.40 | |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 to +40 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Acabado de la lámpara | Mate | |
|---|---|---|
| Filamento LED | No |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 141 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 120 | |
| Forma | Other | |
| Forma exacta | Other |





