Osram Parathom E27 PAR38 14.5W 827 30D | Extra Luz Cálida – Regulable – Reemplazo 100W Solo Hoy
¡Oferta!
El precio original era: 18,02 €.9,01 €El precio actual es: 9,01 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 233986 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075105478 | |
| Código del Fabricante | 4058075105478 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | LPPR38D10030 14,5W/827 230V E27 FS1 | |
| Cantidad en paquete a granel | 6 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Antigua Etiqueta Eficiencia Energética | A | |
| Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 120 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 14.5W | |
| Ángulo de Luz (grados) | 30 | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 827 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 2700 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1035lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 71.4 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| Product Serie | Parathom |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 134 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 122 | |
| Forma | Spot | |
| Forma exacta | PAR38 |





