Oferta Limitada Philips MASTER Value LED Bulbo E27 Edison Con Filamento Oro 4W 250lm – 818 Luz Muy Cálida | Regulable – Reemplazo 25W
¡Oferta!
El precio original era: 10,64 €.5,32 €El precio actual es: 5,32 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 242424 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514315532 | |
| Código del Fabricante | 31553200 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | |
| Cantidad en paquete a granel | 10 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Etiqueta Eficiencia Energética | G | |
| Vida Media (hora) | 15000 |
Información técnica
| Tecnología | LED | |
|---|---|---|
| Tipo de Producto | E27 LED | |
| Reemplazo (Watt) | 25 | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Potencia | 4W | |
| Regulable | Sí, regulable | |
| Base/Casquillo | E27 | |
| Código de Color | 818 Extra Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 1800 Extra Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 250lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 62 | |
| Factor de Potencia | >0.70 | |
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 31553200 | |
|---|---|---|
| Acabado de la lámpara | Oro | |
| Filamento LED | Sí | |
| Product Serie | MASTERValue |
Dimensiones
| Altura (mm) | 143 | |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 64 | |
| Forma | Edison | |
| Forma exacta | ST64 |





