Oferta De Temporada Ledvance Panel LED Value 60x60cm 3000K 40W UGR <19 | Reemplazo 4x18W
¡Oferta!
El precio original era: 54,82 €.27,41 €El precio actual es: 27,41 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 231333 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075066649 | |
| Código del Fabricante | LVPAV6003383019 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | Panel LED Value 40W/3000K 230V – UGR19 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 30000 | |
| Product Serie | Value |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 4×18 | |
| Potencia | 40W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3600lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | |
| Adecuado para el Exterior | No | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK03 – 0.35 joule | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 595 | |
| Ancho (mm) | 595 | |
| Altura (mm) | 10.5 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





