Noxion Plafón LED Techo/Pared Pro con Sensor 4000K 13W | Reemplazo 2x18W Liquidación
¡Oferta!
El precio original era: 49,99 €.25,00 €El precio actual es: 25,00 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 220586 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157000338 | |
| Código del Fabricante | RBH14W GR SEN 4 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 13W 4000K Grey Round Sensor Ø301mm (2x18W eqv.) | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años | |
| Vida Media (hora) | 35000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×18 | |
| Potencia | 13W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 840 Blanco Frío | |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1150lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 88.5 | |
| Orientable | No | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |
Información de luminaria
| Tipos de Luminarias | Professional | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Adecuado para el Exterior | Sí | |
| Nivel de Protección IP | IP66 | |
| Protección Contra impactos | IK10 – 20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 hasta + 45 | |
| Color de la Luminaria | Gris | |
| Material | Plástico | |
| Color de la carcasa | Gris | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Core |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 300 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 300 | |
| Altura (mm) | 95 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 | |
| Alcance del Sensor (m) | 8 | |
| Ajuste del Tiempo del Sensor | 10 sec – 3 min |





