Noxion Plafón LED Techo/Pared Corido Blanco 22W 1839lm – 830 Luz Cálida | 410mm – IP44 – Sensor de movimiento y luz Bestseller
¡Oferta!
El precio original era: 23,99 €.11,99 €El precio actual es: 11,99 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 241918 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157031363 | |
| Código del Fabricante | 8719157031363 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Ceiling Light CoridoIP4422W 3000K Ø410mm Sensor | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años | |
| Vida Media (hora) | 30000 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×26 | |
| Potencia | 22W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1839lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 84 | |
| Cubierta Óptica | Polycarbonate (PC) | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |
Información de luminaria
| Tipos de Luminarias | Professional | |
|---|---|---|
| Montura | Superficial | |
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] | |
| Nivel de Protección IP | IP44 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 hasta + 45 | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | Aluminio | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Product Serie | Corido |
Dimensiones
| Longitud (mm) | 410 | |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 410 | |
| Altura (mm) | 115 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento | |
|---|---|---|
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 |





