Noxion Panel LED Delta Pro Econox 32W 3900lm – 830 Luz Cálida | 120x30cm – UGR <22 – Dali Regulable – Philips Xitanium Driver Última Oportunidad
¡Oferta!
El precio original era: 72,99 €.36,49 €El precio actual es: 36,49 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 238280 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157012560 | |
| Código del Fabricante | 8719157012560 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 3900 lm 3000K 300x 1200 | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años | |
| Vida Media (hora) | 50000 | |
| Product Serie | Delta Pro |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 32W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | Sí, Dali | |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 3900lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK02 – 0.20 Joule | |
| Conexión de la Luminaria | GST18i3 (2x1mm) male 0.5m | |
| Driver Incluido | Sí | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Empotrada | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 | |
| Cubierta Óptica | PS (Polystyrene) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40 | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Blanco | |
| Material | PS (Poliestireno) | |
| Color de la carcasa | Blanco |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1195 | |
| Ancho (mm) | 295 | |
| Altura (mm) | 32 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





