Ledvance Panel LED Lineal Indiviled Direct/indirect 12 55W 4350lm – 930 Luz Cálida | 120x12cm – UGR <19 Promoción Exclusiva
¡Oferta!
El precio original era: 290,73 €.116,29 €El precio actual es: 116,29 €.
- Envío rápido gratuito en pedidos superiores a 69,00 €.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
Especificaciones
LimpiarDatos técnicos
| SKU | 262501 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854296888 | |
| Código del Fabricante | 4099854296888 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK LEDV | |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años | |
| Vida Media (hora) | 100000 | |
| Product Serie | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 12 |
Información técnica
| Tecnología | LED Integrado | |
|---|---|---|
| Reemplazo (Watt) | 2×36 | |
| Potencia | 55W | |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 | |
| Regulable | No regulable | |
| Código de Color | 930 Blanco Cálido | |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido | |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 – Perfecta reproducción cromática | |
| Color Claro | Blanco | |
| Configuración de Color | Color único | |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 4350lm | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 79 | |
| Nivel de Protección IP | IP20 | |
| Protección Contra impactos | IK06 – 1Joule | |
| Factor de Potencia | >0.90 | |
| Tipo de Producto | Paneles LED |
Información de luminaria
| Montura | Colgante | |
|---|---|---|
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 | |
| Cubierta Óptica | Clear | |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia | |
| Color de la Luminaria | Negro | |
| Material | Aluminio |
Dimensiones
| Dimensiones del Panel LED | 120x12cm | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1210 | |
| Ancho (mm) | 125 | |
| Altura (mm) | 43 |
Información sensor
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|





